GUIDE DES TAILLES SNEAKERS

NIKE

US UK EUR JAP
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
12.5 11.5 47 30.5
13 12 47.5 31
13.5 12.5 48 31.5
14 13 48.5 32
14.5 13.5 49 32.5
15 14 49.5 33
15.5 14.5 50 33.5

ADIDAS

US UK EUR JAP
4 3.5 36 22
4.5 4 36.5 22.5
5 4.5 37.5 23
5.5 5 38 23.5
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39.5 24.5
7 6.5 40 25
7.5 7 40.5 25.5
8 7.5 41.5 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 42.5 27
9.5 9 43.5 27.5
10 9.5 44 28
10.5 10 44.5 28.5
11 10.5 45.5 29
11.5 11 46 29.5
12 11.5 46.5 30
12.5 12 47.5 30.5
13 12.5 48 31
13.5 13 48.5 31.5
14 13.5 49.5 32
14.5 14 50 32.5
15 14.5 50.5 33

Il s'agit d'un avis de cookie standard que vous pouvez facilement adapter ou désactiver à votre guise dans l'administrateur. Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.